GeoSLAMアクセサリー
- カテゴリ
- ドローンマッピング3Dマッピング
- 業界
- 土木 測量 防災
- メーカー
- GeoSLAM
特長
現場からクラウドまで。高精度3D点群を速やかに価値化
アクセサリーリスト
| 製品名 | 当社型番 | 製品画像 | 説明 | 対象製品 |
|---|---|---|---|---|
| 14.8 Vリチウムイオン バッテリー | CT-PAG_9307GS | ![]() | ZEB-HORIZON用スペアバッテリー ※現時点では航空法の規制の為、本スペアバッテリーは単独で航空便 で送ることが出来ない為、本体ご購入時に最大2個を本体とご一緒に ご購入する事をお勧めしています。 | ・ZEB-REVO RT ・ZEB-HORIZON |
| M600用ドローン マウントキット | CT-HORIZON_M600_ MNTKIT | ![]() | ZEB-HORIZONをDJIドローンMatrice600に搭載するため のマウントキット | ・ZEB-HORIZON |
| 1.5 m メインケーブル | CT-GS_610098 | ![]() | スキャナーヘッドとデータロガーを接続するための1.5m のケーブル | ・ZEB-HORIZON |
| 5 m メインケーブル | CT-GS_610142 | ![]() | スキャナーヘッドとデータロガーを接続するための5m のケーブル | ・ZEB-HORIZON |
| 垂直取付け マウントプレート | CT-GS_610143 | ![]() | 垂直取り付け用のマウントプレート | ・ZEB-HORIZON |
| 水平取付け マウントプレート | CT-GS_610144 | ![]() | 水平取り付け用のマウンプレート | ・ZEB-HORIZON |
| クレイドル | CT-GS_610137 | ![]() | ZEB-HORIZONをクレーンやロープでぶら下げて下方の空 間あるいは壁面の3次元構造を計測する目的でスキャナー 及びデータロガーを取り付けるためのクレイドル | ・ZEB Go ・ZEB Revo RT ・ZEB-HORIZON |
| クレイドル ガード | CT-ZEB Guard | ![]() | クレイドル垂直展開時の保護を強化するガード | ・ZEB Revo RT ・ZEB-HORIZON |
| 2.90mポール | CT-GS_610151 | ![]() | 軽量伸縮カーボンファイバー製のポールキット | ・ZEB Go ・ZEB Revo RT ・ZEB-HORIZON |
| 高耐久型キャリー ケース | CT-GS_610145 | ![]() | ZEB-HORIZON一式を収納できる高耐久型キャリーケース 遠隔地に送る場合には安心して送れます。 | ・ZEB-HORIZON |
| スキャナー固定可能な 背負い型フレーム | 背負い型フレーム: CT-ZEBHORIZON_BPFRAME バック パック: CT-ZEBHORIZON_BP | ![]() | 垂直取付けマウントプレートにZEB-HORIZONのスキャ ナー部分を固定する事が可能な、背負い型軽量アルミフ レーム 背負った状態でスキャンできるので体への負担を軽減できると同時に 両手が自由になります。 | ・ZEB-HORIZON |
| VISION用 バックパックフレーム | CT-K_GS_BACKPACK_FRAME | ![]() | 専用のバックパックにZEB Visionのカメラを固定させる ことで撮影する画像のブレを抑えることができます。 | ・ZEB Vision ・ZEB-HORIZON |
| 車載用 カーマウントキット | CT-GS_610189 | ![]() | ZEB-HORIZONを車に取り付けるためのマウントキット | ・ZEB-HORIZON |
| 球形ターゲットキット1 | CT-LSE_GS_KIT1 | ![]() | スキャンデータを参照するための台座付きの直径4 x 145mmの球形ターゲット ハードケース付(50cm x 45cm x 22cm) | ・ZEB Go ・ZEB Revo RT ・ZEB-HORIZON |
| 球形ターゲットキット Pro | CT-LSE_GS_KIT2 | ![]() | スキャンデータを参照するための台座付きの直径4 x 145mmの球形ターゲット 球の中心を正確に調査するためのトライブラッハアダプターとミニ プリズムが含まれています。 ハードケース付(60cm x 50cm x 22cm) | ・ZEB Go ・ZEB Revo RT ・ZEB-HORIZON |














