 
            クラウドベースでプロ仕様のフォトグラメトリ―(SfM)
PIX4Dcloud 
                 
                                  
- カテゴリ
- ドローンマッピング3Dマッピング
- 業界
- 土木 測量
- メーカー
- PIX4D
 
                              
      
      特長
    
クラウド上でプロ仕様のフォトグラメトリー(SfM)
精確な結果

PIX4Dの処理アルゴリズムにより、ハイレベルの測量結果を取得することができます。
AutoGCPsの機能を選択することで更に精度が向上します。
簡単に分析

どこからでもブラウザーから現場の状況を2Dと3Dで把握することができます。
アウトプットされたデータは、計測、閲覧、比較、共有が可能です。
最新のドキュメンテーション

プロジェクトの最新の記録を残すことで問題を効率的に解決できます。
あなたのサイトをマップ化、計測、そして進捗をモニタリング

精度を向上

タイムライン分析

体積計算と比較

設計図とマップをオーバーレイ

2D比較で時系列に比較

バーチャル点検

設計、注記、シェア
PIX4Dcloudソフトウエアライセンス一覧表
| 製品名 | 当社型番 | クラウド処理 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| PIX4Dcloud 年間ライセンス | CT-PIX4DCn-Y | 500クレジット 200GBストレージ | ・様々なカメラ画像の処理、クオリティレポート出力 ・2Dオルソ/DSM等や3D点群/メッシュ等の出力 ・距離/面積/体積の計測 ・マルチスペクトラルカメラ処理とNDVI表示/出力 | 
| 教育機関向けPIX4Dcloud アドバンスド年間ライセンス | CT-PIX4DCAn-ED-Y | 2,500クレジット 2TBストレージ | ・様々なカメラ画像の処理、クオリティレポート出力 ・2Dオルソ/DSM等や3D点群/メッシュ等の出力 ・距離/面積/体積の計測 ・マルチスペクトラルカメラ処理とNDVI表示/出力 ・教育機関向け ・タイムライン ・AutoGCP ・CADオーバーレイ ・オルソモザイク比較 | 
| PIX4Dcloud アドバンスド 年間ライセンス | CT-PIX4DCAn-Y | 2,500クレジット 2TBストレージ | ・様々なカメラ画像の処理、クオリティレポート出力 ・2Dオルソ/DSM等や3D点群/メッシュ等の出力 ・距離/面積/体積の計測/ボリューム比較 ・マルチスペクトラルカメラ処理とNDVI表示/出力 ・タイムライン ・AutoGCP ・CADオーバーレイ ・オルソモザイク比較 | 
| PIX4Dcloud 追加クレジットパッケージ100c | CT-PIX4DC-Cr-100 | 100クレジット | ・追加 100クレジット ※1クレジット=100メガピクセル分のデータ処理 | 
| PIX4Dcloud 追加クレジットパッケージ500c | CT-PIX4DC-Cr-500 | 500クレジット | ・追加 500クレジット ※1クレジット=100メガピクセル分のデータ処理 | 
| PIX4Dcloud 月間ストレージパッケージ | CT-PIX4DC-StM-2TB | 2TBストレージ | ・ストレージ容量:2TB ・期間:1ヶ月間 ※2023年末までは無償 | 
| PIX4Dcloud 年間ストレージパッケージ | CT-PIX4DC-StY-2TB | 2TBストレージ | ・ストレージ容量:2TB ・期間:1年間 ※2023年末までは無償 | 
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。
PIX4Dcloud 比較表
| PIX4Dcloud | PIX4Dcloud アドバンス | |
|---|---|---|
| プラットフォーム | ||
| クラウド処理 |  |  | 
| デスクトップ処理 | – | – | 
| 入力 | ||
| 航空写真(天底および斜め)と地上の画像 |  |  | 
| すべてのカメラ(コンパクト、SLR、マルチスペクトル、GoPro、.jpgまたは.tiff) |  |  | 
| 同じプロジェクトに対するマルチカメラのサポート |  |  | 
| 2D出力 | ||
| 天底オルソモザイク.tif (GeoTiff) |  |  | 
| 2Dベクトル出力.geojson、.shp |  |  | 
| DSM/DEM .tif(GeoTiff) |  |  | 
| 3D出力 | ||
| 3D点群.las |  |  | 
| 3Dテクスチャメッシュ.fbx、.obj |  |  | 
| 品質レポート.pdf |  |  | 
| 特徴 | ||
| 距離と面積の測定 |  |  | 
| 体積測定 |  |  | 
| ボリューム比較 | – |  | 
| 標高プロファイル |  |  | 
| 注釈 |  |  | 
| 仮想検査 |  |  | 
| マルチスペクトル処理とNDVIディスプレイ |  |  | 
| タイムライン | – |  | 
| AutoGCP(自動地上基準点マーキング) | – |  | 
| CADオーバーレイ | – |  | 
| オルソモザイク比較 | – |  | 
| サポート | ||
| 個人メール |  |  | 
| コミュニティ |  |  | 
      仕様
    
| インプット | |
| 航空写真(直下型、斜め型)および陸上写真 | 有人・無人を問わず、あらゆるアングルから撮影した画像を処理。 | 
| あらゆるカメラ(コンパクト、 一眼レフ、マルチスペクトル、GoPro)を .jpg または.tiff で提供 | 小型から大型フレーム、一般用から特殊カメラまで、あらゆるカメラで撮影した画像を使用可能。 | 
| 同一プロジェクトで複数のカメラをサポート | 異なるカメラの画像を用いてプロジェクトを作成し、それらをまとめて処理することが可能。 | 
| 特徴 | |
| テンプレート選択 | 必要なアウトプットに応じて異なる処理テンプレートを使用し、処理とアウトプットを最適化。 | 
| 出力座標系の選択 | 最適なワークフローを保証するために、選択した座標系でプロジェクトを処理。 | 
| 距離と面積の測定 | 正確なプランニングのために距離や面積を測定。 アノテーションとして測定値を保存することもできる。 | 
| 体積測定 | より正確な敷地調査のための、DSMに基づいた体積測定。 | 
| 標高プロファイル | DSMに基づいて標高プロファイルを生成。 各ポイントの標高情報が表示される。 | 
| アノテーション | さまざまなタイプのアノテーション(マーカー、点検、線、範囲、円、多角形)を追加することで、より価値の高い実用的な情報を共有。 アノテーションは、.csv、.GeoJSON、Shapefiles などのさまざまなファイル形式でエクスポート可能。 | 
| バーチャルインスペクター | 3Dモデルやその作成に使用された画像上でのバーチャル検査。特定の画像をズームインし、ピン留めして、詳細情報やアクションを画像にコメントすることも可能。検査結果はアノテーションとして保存。 | 
| マルチスペクトル処理とNDVI表示 | マルチスペクトルデータセットをより高度に分析するためのNDVI マップを自動生成。 デフォルトでインデックスの柱状グラフを表示。 | 
| 共有 | 注釈、測定値、標高プロファイル、ボリューム、プロジェクトをチームや関係者と共有することで、コラボレーションやレポーティングを向上。 | 
| 既存の結果をインポート | オルソモザイクとDSMは.geotiff、点群データは.lasと.laz、3Dメッシュは.objファイル形式でインポート可能。 | 
| 出力 | |
| 2D出力結果 | GeoTiff 出力形式での直下型オルソモザイク。 .geojson、.csv、.shp 出力形式での 2D ベクトル。 | 
| 2.5D出力結果 | GeoTiff 出力形式での DSM または DEM。 | 
| 3D出力結果 | .las出力形式での3D点群。 .fbxおよび.obj出力形式での3Dテクスチャメッシュ。 .pdf 形式での品質レポート。 | 
| サードパーティインテグレーション | |
| Trimble Connect | Trimble Connectプラットフォームに選択したファイルをエクスポート | 
| サポート | |
| 個人メール | ライセンス所有者は、メールでサポートに連絡することが可能。 | 
| コミュニティ | 誰でも書き込み可能なコミュニティ。 | 
| マルチリンガル | |
| 対応言語 | 英語、スペイン語、イタリア語、日本語、韓国語、フランス語、ポルトガル語(ブラジル)、タイ語、ドイツ語 | 
 
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                              