高性能と信頼性を兼ね備えたディスプレイ
1U 液晶コンソール 2層構造タイプ CyberViu-TwoLayer
- カテゴリ
- KVMソリューション
- 業界
- 医療 教育 研究
- メーカー
- CyberViu
特長
・液晶、キーボードが独立して収納可能が可能
・キーボード部だけのの引き出し・収納
・LCD部だけの引き出し・収納が可能
・ラックキャビネットのフロントガラスドア越しにLCDディスプレイの表示内容が確認可能
・高密度Cat5 KVMスイッチ内蔵タイプもご用意
・RoHS対応
・PC接続台数分専用ケーブルは別途購入が必要です


2019年9月1日より、CyberViuシリーズのKVMスイッチなしモデルのケーブルおよび背面コネクタの仕様が変更されました。
変更後は、キーボードとマウスのUSBコネクタが分離され、PC/サーバー側で2つのUSBコネクタに接続する必要があります。 変更後のモデルと旧モデルではケーブルの互換性はありません。
●標準タイプCyberViu(KVMスイッチ無しのモデル)の背面画像

2層構造タイプ1U CyberViu-TwoLayer
| PS/2タイプ型番 | – | – | CD117-S801e | CD119-S801e | – | – |
| 型番 | CD117e | CD119e | CD117-S801e | CD119-S801e | CD117-S1601e | CD119-S1601e |
| Remarks | – | |||||
| 型番の説明 | e 型:テンキー付キーボード・タッチパッドマウス | |||||
| 液晶サイズ | 17インチ | 19インチ | 17インチ | 19インチ | 17インチ | 19インチ |
| 層構造 | 高さ1U、2層構造 | |||||
| KVM内蔵の有無 | 無し | 8ポートKVM内蔵 | 16ポートKVM内蔵 | |||
| ケーブル | 1.8 m CAB-CB-6ケーブル1本付属 | CAB-CB-6ケーブル 別売り お問合せ下さい | ||||
| ラックマウント ブラケット | 付属 支柱間680mm ~ 900mmでの取り付けが可能 | |||||
| オプションケーブル (PS/2、USB、Comboタイプ) 別売り | ・PS/2+USB Comboタイプ・ケーブル: – PS/2+USB Combo 1.8m KVMケーブル(CAB-CE06) – PS/2+USB Combo 3.0m KVMケーブル(CAB-CE10) – PS/2+USB Combo 4.5m KVMケーブル(CAB-CE15) ・USBタイプ・ケーブル: – USBタイプ 1.8m KVMケーブル(CAB-CB06) – USBタイプ 3.0m KVMケーブル(CAB-CB10) – USBタイプ 4.5m KVMケーブル(CAB-CB15) | |||||
| マウスのタイプ | タッチパッド式マウス | |||||
| 製品寸法 | 442(W)x 44(H)x 650(D)mm | |||||
| 電源 | AC入力:100V ~ 200V DC出力:12V/5A | |||||
| ビデオ解像度 | 1280 x 1024 | |||||
| 本体重量 | 11kg | 12kg | 13kg | |||
上記標準・2層構造の両方モデルに共通のKVMスイッチ部仕様(KVMスイッチ内蔵モデルの場合)
| 諸元 | 8ポートKVMスイッチ | 16ポートKVMスイッチ |
| PC接続口 | 8ポート | 16ポート |
| PC接続側ケーブルコネクタ形状 | PS/2、PS/2、HD15 | |
| KVM側コネクタ形状 | 15ピン HDBタイプ | |
| KVMスイッチ高さ | 1U | |
| 最大ビデオ解像度 | 1920 x 1440 | |
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。
仕様
| D117 | |
| タイプ | 17インチLCD コンソールドロワー |
| キーボード | 日本語 キーボード(オプションで英語、他言語キーボード選択可) |
| マウス | 2ボタン タッチパッド |
| KVMモジュールなし (D117e) | |
| 入力端子 | VGA ミニD-Sub 15ピン x1、USB Type A x2 |
| ケーブル | CB-6A(VGA + USB x2) |
| オプション:ビデオ | DVI-D(シングルリンク)、HDMI (HDMI1.2/HDCP1.1) S-ビデオ + コンポジットビデオ(BNC) |
| オプション:オーディオ | 入力:3.5mm ミニジャック(30kΩ/750mV)、出力:3.5mm ミニジャック(30kΩ/2.8V)、スピーカー:2W x2 |
| LCDパネル | |
| LCDタイプ | 17 インチ LCD |
| 最大解像度 | SXGA:1280 x 1024 |
| 輝度 | 250 cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 表示色 | 1677万色、8-bit |
| 視野角(左/右/上/下) | 85°/85°/80°/80° |
| 応答速度 | 5 ms |
| 画素ピッチ | 0.264 mm |
| 表示面積 | 337.92 x 270.33 mm |
| 表面処理 | Haze 25%、ハードコーティング |
| 表面硬度 | 3H |
| バックライト | LED |
| MTBF | 30,000 時間 |
| 電源 | |
| 電源入力 | 自動検出 100 ~ 240 VAC、50/60Hz |
| 最大消費電力 (KVMモジュール なし/あり) | スクリーンON:22W / 55W パワーセービングモード:2W / 34W 電源ボタンOFF:1W / –W |
| 機構・環境 | |
| 重量 KVMモジュールなし | 本体:12.6kg(梱包:18.4kg) |
| 重量 KVMモジュールあり | 本体:13.6kg(梱包:19.8kg) |
| 外形寸法 KVMモジュールなし(mm) | 442(W)x 650(D)x 44(H) |
| 外形寸法 KVMモジュールあり(mm) | 442(W)x 650(D)x 44(H) |
| ラックマウント 奥行き(mm) | 660 ~ 870 |
| 梱包寸法(mm) | 595(W)x 860(D)x 140(H) |
| 動作環境 | 温度:0℃ ~ 55℃ / 湿度:10 ~ 90% ※結露なきこと |
| 保存環境 | 温度:-20℃ ~ 60℃ / 湿度:5 ~ 90% ※結露なきこと |
| 標高 | 4.8768 km(未使用時:12.192 km) |
| 耐衝撃(未使用時) | 加速度 10G(11ミリ秒) |
| 耐振動(未使用時) | 10 ~ 300Hz 0.5G RMS(ランダム振動) |
| 適合規格 | FCC、CE、LVD、UKCA、RoHS3、REACH、WEEE |