 
            2M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ
Hanwha XND-6080R 
                 
                                  
- カテゴリ
- セキュリティソリューション
- 業界
- 交通 公共 医療 商業 小売 教育 研究 製造
- メーカー
- Hanwha
 
                              
      
      特長
    
・最大2メガピクセル(1920 x 1080)解像度
・2.8 ~ 12mm(4.3倍)モーター駆動バリフォーカルレンズ
・すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)
・H.265、H.264、MJPEGコーデック対応、複数ストリーミング
・デイ&ナイト(ICR)、WDR(150dB)、デフォグ
・徘徊、指向性検出、霧検出、音声検出、デジタル自動追尾、音の分類、改ざん
・動体検知、ハンドオーバー
・SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB)
・廊下ビュー、WiseStream IIサポート
・IR視認距離30m、IK08
・レンズ歪み補正(LDC)サポート
・PoE / 12V DC、双方向音声サポート
      仕様
    
| ビデオ | |
| イメージングデバイス | 1/2.8″ CMOS | 
| 解像度 | 1920 x 1080、1280 x 1024、1280 x 960、1280 x 720、1024 x 768、800 x 600、800 x 448、720 x 576、720 x 480、640 x 480、640 x 360、320 x 240 | 
| 最大フレームレート | H.265 / H.264:Max. 60fps / 50fps(60Hz / 50Hz) MJPEG:Max. 30fps / 25fps(60Hz / 50Hz) | 
| 最小照度 | カラー:0.015Lux(F1.4, 1 / 30秒、30IRE) 白黒:0.0015Lux(F1.4, 1 / 30秒、30IRE)、0Lux(IR LED on) | 
| ビデオ出力 | CVBS:1.0 Vp-p / 75Ω コンポジット、720 x 480(N)、720 x 576(P) インストール用 USB:Micro USB Type B、1280 x 720 インストール用 | 
| レンズ | |
| 焦点距離(ズーム比) | 2.8 ~ 12mm(4.3倍)モーター式バリフォーカル | 
| 最大絞り比 | F1.4(Wide) ~ F3.6(Tele) | 
| 視野角 | 水平(H):120° / 垂直(V):63° / 対角(D):143°(Wide) ~ 32°(Tele) | 
| 最小対象距離 | 0.5m | 
| フォーカスコントロール | シンプルフォーカス | 
| レンズタイプ | DC auto iris, P iris | 
| パン / チルト / 回転 | |
| パン / チルト / 回転範囲 | 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° | 
| カメラ機能 | |
| カメラタイトル | 最大85文字まで表示 | 
| デイナイト | 自動(ICR) | 
| 逆光補正 | BLC、WDR、SSDR | 
| 広ダイナミックレンジ | 150dB | 
| デジタルノイズリダクション | SSNRⅤ | 
| 手振れ補正 | サポート | 
| デフォッグ | サポート | 
| 動体検知 | 8個、8点の多角形ゾーン | 
| プライバシーマスキング | 32個、多角形ゾーン 色:グレー / グリーン / レッド / ブルー / ブラック / ホワイト モザイク | 
| ゲインコントロール | 低 / 中 / 高 | 
| ホワイトバランス | ATW / AWC / マニュアル / 屋内 / 屋外 | 
| LDC | サポート | 
| 電子シャッター速度 | 最小 / 最大 / アンチフリッカー (2 ~ 1/12,000秒) | 
| ビデオ回転 | フリップ、ミラー、廊下ビュー(90˚ / 270˚) | 
| インテリジェントビデオ | 焦点外検出、方向検出、霧検出、 顔検出、動体検出、デジタル自動追尾、出現/消失、入場/退場、徘徊、いたずら検出、仮想ライン、音声検出、音の分類 | 
| アラーム入出力 | 入力 1台 / 出力 1台 | 
| アラームトリガー | 分析、ネットワーク切断、アラーム入力 | 
| アラームイベント | FTPおよびメールによるファイルアップロード、メールによる通知、イベントトリガー時のSD/SDHC/SDXCまたはNASへの録画、アラーム出力、ハンドオーバー(PTZプリセット) | 
| 音声入力 | 選択可能(マイク入力/ライン入力、内蔵マイク) 電源電圧:2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス:2K Ohm | 
| 音声出力 | ライン出力、最大出力レベル:1Vrms | 
| 光の種類 | IR LED(850nm) | 
| 光視認長 | 30m | 
| ネットワーク | |
| イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T) | 
| 動画圧縮 | H.265 / H.264:Main / Baseline / High、MJPEG | 
| 音声圧縮 | G.711 u-law / G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz G.726:16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps AAC-LC:48Kbps at 16KHz | 
| スマートコーデック | Manual(5ea area)、WiseStreamⅡ | 
| ビットレート制御 | H.264 / H.265:CBRまたはVBR MJPEG:VBR | 
| ストリーミング | ユニキャスト(20ユーザー)/ マルチキャスト 複数ストリーミング(最大10プロファイル) | 
| プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP、SRTP | 
| セキュリティ | HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP) | 
| 応用インターフェイス | ONVIF Profile S / G / T、SUNAPI(HTTP API)、Hanwha vision open platform | 
| 一般 | |
| SDカード | Micro SD / SDHC / SDXC 2slot 512GB | 
| メモリー | 1024MB RAM、256MB Flash | 
| 動作環境/電源 | |
| 動作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C / 0 ~ 90% RH(非凝縮) | 
| 保管温度/湿度 | -50°C ~ +60°C / 0 ~ 90% RH | 
| 規格認証 | IK08 | 
| 電源 | PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC | 
| 消費電力 | PoE:Max 10W 12VDC:Max 9W | 
| 物理的仕様 | |
| カラー/材質 | 象牙 / プラスチック | 
| 寸法/重量 | ø140.8 x 113.0mm / 624g | 
