DJI MATRICE4シリーズ
                                  
- カテゴリ
 - ドローンマッピング
 
- 業界
 - 土木 映像 測量 農業
 
- メーカー
 - DJI
 
                              
      
      特長
    
新型業務用コンパクトドローン
産業用マルチセンサー ドローン DJI Matrice 4シリーズは、新シリーズのコンパクトかつインテリジェントなフラグシップモデルです。
このシリーズにはMatrice 4TとMatrice 4Eがあり、レーザー距離計によるスマートな検出・測定などの先進的な機能を搭載しています。
飛行性能は、より安全かつ、より信頼性が高くなっており、AIを活用し、検知能力が大幅に強化されています。
Matrice 4Tは、電力・救命救助・公共安全・森林保全など、幅広い業界に適しており、Matrice 4Eは、測量・マッピング・土木建設・採掘などの空間計測用途向けに設計されています。
DJI Matrice 4T DJI Matrice 4E




| DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | |
| 広角カメラ | 1/1.3インチCMOS、有効画素数48 MP、f/1.7、 35mm換算:24 mm  | 広角カメラ 4/3 CMOS、有効画素数20 MP、f/2.8-f/11、 35mm判換算焦点距離:24 mm、メカニカルシャッター  | 
| 中望遠カメラ | 1/1.3インチCMOS、有効画素数48 MP、f/2.8、 35 mm換算:70 mm  | 1/1.3インチCMOS、有効画素数48 MP、f/2.8、35 mm判換算 焦点距離:70 mm  | 
| 望遠カメラ | 1/1.5インチCMOS、有効画素数48 MP、f/2.8、 35 mm換算:168 mm  | 1/1.5インチCMOS、有効画素数48 MP、f/2.8、35 mm判換算 焦点距離:168 mm  | 
| レーザー距離計 | 測定範囲:1800 m (1 Hz)、斜入射範囲(斜距離1:5) :600 m(1 Hz) ブラインドゾーン:1 m、 測定精度(m):±(0.2 + 0.0015 × D)  | レーザー距離計 測定範囲:1800 m(1 Hz)、斜入射範囲(斜距離1:5) :600 m(1 Hz) ブラインドゾーン:1 m、測定精度 (m) :±(0.2 + 0.0015 × D)  | 
| 赤外線サーマルカメラ | 解像度 640 × 512、f/1.0、35mm判換算焦点距離 :53 mm 非冷却VOxマイクロボロメータ、 高解像度モードに対応  | ー | 
| NIR補助ライト | FOV:6°、照度距離:100 m | ー | 
      仕様
    
| 機体 | |
| 離陸重量(プロペラ装着時) | 1219 g* *機体の標準重量(バッテリー、プロペラ、microSDカードを含む)です。 実際の製品重量は、製造バッチの素材の違いや外的要因により、異なる場合があります。  | 
| 離陸重量(低騒音プロペラ 装着時)  | 1229 g* *機体の標準重量(バッテリー、プロペラ、microSDカードを含む)です。 実際の製品重量は、製造バッチの素材の違いや外的要因により、異なる場合があります。  | 
| 最大離陸重量 | 標準プロペラ: 1420 g 低騒音プロペラ:1430 g | 
| サイズ | 折りたたんだ状態:約260.6×113.7×138.4 mm(長さ×幅×高さ) 展開した状態:約307.0×387.5×149.5 mm(長さ×幅×高さ) 最大寸法(プロペラを除く)  | 
| 最大ペイロード | 200 g | 
| プロペラサイズ | 10.8インチ | 
| 対角ホイールベース | 438.8 mm | 
| 最大上昇速度 | 10 m/s | 
| 最大上昇速度(アクセサリー 装着時)  | 6 m/s | 
| 最大下降速度 | 8 m/s | 
| 最大降下速度(アクセサリー 装着時)  | 6 m/s | 
| 最大水平速度(海抜、無風) | 21 m/s 21 m/s(前方飛行)、18 m/s(後方飛行)、19 m/s(側方飛行)* *EU地域では、スポーツモードで19 m/sを超える速度は出せません。  | 
| 最大高度 | 6000 m | 
| 最大動作高度(ペイロードを 含む)  | 4000 m | 
| 最大飛行時間(無風時) | 49分(標準プロペラ) 46分(低騒音プロペラ) 無風環境下で、機体をペイロードなしの状態で、バッテリー残量が0%になるまで約8 m/sで飛行し測定。 このデータはあくまで参考用です。 実際の飛行時間は、フライトモード、アクセサリー、環境により、異なります。アプリ上に表示されるリマインダーに注意を払ってください。  | 
| 最大ホバリング時間(無風時) | 42分(標準プロペラ) 39分(低騒音プロペラ) 無風環境下で、機体をペイロードなしの状態で、バッテリー残量が0%になるまで約8 m/sで飛行し測定。このデータはあくまで参考用です。 実際の飛行時間は、フライトモード、アクセサリー、環境により、異なります。アプリ上に表示されるリマインダーに注意を払ってください。  | 
| 最大飛行距離(無風時) | 35 km(標準プロペラ) 32 km(低騒音プロペラ) 以下の条件下で測定:機体を、海抜0 mの無風環境で、バッテリー残量が100%から0%になるまでホバリング飛行。  | 
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s* *離着陸時の最大風圧抵抗のことを示します。  | 
| 最大ピッチ角 | 35° | 
| 動作環境温度 | -10°C〜40°C | 
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* *GLONASSは、RTKモジュールが有効になっている場合にのみサポートされます。  | 
| ホバリング精度範囲(無風 または微風)  | ±0.1 m(ビジョンシステム使用時) ±0.5 m(GNSS使用時) ±0.1 m(RTK使用時)  | 
| RTK GNSS精度 | RTK Fix: 1 cm + 1 ppm(水平)、1.5 cm + 1 ppm(垂直)  | 
| 内部ストレージ | なし | 
| ポート | E-Portインターフェイス×1:公式アクセサリーおよびサードパーティ製PSDKデバイスをサポートしています(ホットスワップは対応していません)。 E-Port Liteインターフェイス×1:DJIチューニングソフトウェアおよび一部のサードパーティ製PSDKデバイスとのUSB 接続をサポートしています。 アクセサリーや拡張モジュールは、電源を入れる前に取り付ける必要があります。  | 
| プロペラ型式 | 1157F(標準プロペラ) 1154F(低騒音プロペラ)  | 
| ビーコン | 機体に内蔵 | 
| カメラ | |
| イメージセンサー | DJI Matrice 4T 広角: 1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP 中望遠カメラ: 1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP テレフォト(望遠): 1/1.5インチCMOS、有効画素数:48 MP DJI Matrice 4E 広角: 4/3インチCMOS、有効画素数:20 MP 中望遠カメラ: 1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP テレフォト(望遠): 1/1.5インチCMOS、有効画素数:48 MP  | 
| レンズ | DJI Matrice 4T FOV:82° 焦点距離(35 mm判換算):24 mm 絞り:f/1.7 フォーカス:1 m~∞ DJI Matrice 4E FOV:84° 焦点距離(35 mm判換算):24 mm 絞り:f/2.8〜f/11 フォーカス:1 m~∞ 中望遠カメラ FOV:35° 焦点距離(35 mm判換算):70 mm 絞り:f/2.8 フォーカス:3 m~∞ 望遠カメラ FOV:15° 焦点距離(35 mm判換算):168 mm 絞り:f/2.8 フォーカス:3 m~∞  | 
| ISO感度 | ノーマルモード:ISO 100~ISO 25600 夜間撮影モード: Matrice 4T: 広角カメラ:ISO 100~ISO 409600 ミディアムテレフォト(中望遠):ISO 100~ISO 409600 テレフォト(望遠):ISO 100~ISO 819200 Matrice 4E: 広角カメラ:ISO 100~ISO 204800 ミディアムテレフォト(中望遠):ISO 100~ISO 409600 テレフォト(望遠):ISO 100~ISO 409600  | 
| シャッター速度 | DJI Matrice 4T 2〜1/8000秒 DJI Matrice 4E 広角: 電子シャッター:2〜1/8000秒 メカニカルシャッター:2〜1/2000秒 ミディアムテレフォト(中望遠):2〜1/8000秒 テレフォト(望遠):2〜1/8000秒  | 
| 最大静止画サイズ | DJI Matrice 4T 広角: 8064 × 6048 ミディアムテレフォト(中望遠):8064 × 6048 テレフォト(望遠): 8192 × 6144 DJI Matrice 4E 広角:5280 × 3956 ミディアムテレフォト(中望遠):8064 × 6048 テレフォト(望遠): 8192 × 6144  | 
| 写真撮影の最小間隔 | DJI Matrice 4T:0.7秒 DJI Matrice 4E:0.5秒  | 
| 静止画モード | DJI Matrice 4T: 広角: シングル:12 MP / 48 MP タイマー:12 MP / 48 MP JPEG:0.7 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60秒 スマート撮影:12MP パノラマ:12 MP(RAW画像)、100 MP(合成画像) 中望遠カメラ: シングル:12 MP / 48 MP タイマー:12 MP / 48 MP JPEG:0.7 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60秒 スマート撮影:12MP テレフォト(望遠): シングル:12 MP / 48 MP タイマー:12 MP / 48 MP JPEG:0.7 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60秒 スマート撮影:12MP DJI Matrice 4E: シングル:20 MP タイマー:20 MP JPEG:0.5 / 0.7 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60秒 JPEG + RAW:2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60秒 スマート撮影:20 MP パノラマ:20 MP(RAW画像)、100 MP(合成画像) 中望遠カメラ: シングル:12 MP / 48 MP タイマー:12 MP / 48 MP JPEG:0.5 / 0.7 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60秒 スマート撮影:12 MP テレフォト(望遠): シングル:12 MP / 48 MP タイマー:12 MP / 48 MP JPEG:0.5 / 0.7 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60秒 スマート撮影: 12 MP  | 
| 動画コーデック&解像度 | 動画コーディングフォーマット:H.264 / H.265 コーディングストラテジー:CBR、VBR 解像度: 4K:3840 × 2160@30fps フルHD:1920 × 1080@30fps  | 
| 最大動画ビットレート | H.264:60Mbps H.265:40Mbps  | 
| 対応ファイルシステム | exFAT | 
| 写真フォーマット | DJI Matrice 4T:JPEG DJI Matrice 4E: 広角:JPEG / DNG(RAW) 中望遠カメラ:JPEG テレフォト(望遠):JPEG  | 
| 動画フォーマット | MP4(MPEG-4 AVC / H.264) | 
| デジタルズーム | テレフォト(望遠):16倍(112倍ハイブリッドズーム) |