TopPage > 製品・価格情報 > InfiniBand 製品 > InfiniBand Cable
| InfiniBand Cable |
 |
 |
|
インフィニバンド(InfiniBand)は、全2重の通信方式を採用した入出力インターフェース技術です。対応するリンク速度は3種類で、2.5Gビット/秒の「1x」(端子数は4)、10Gビット/秒の「4x」(端子数は16)、30Gビット/秒の「12x」(端子数は48)があり、データレートとして現在では10GbのSDR(Single Data Rate)と20GbのDDR(Double Data Rate)の2種類があり、将来的には40GbのQDR(Quad Data rate)に移行します。SDRは、1レーン=2.5Gbps の信号線速度4x=4レーンの集束ケーブルを、DDRは、1レーン=5Gbps の信号線速度4x=4レーンの集束ケーブルを使用します。
|
|
●インフィニバンドケーブルの保証条件: 弊社が納入するインフィニバンド・ケーブルの保証条件は、納入後3ヵ月です。その間の製品不良に対しては初期不良ということで製品交換が可能です。
|
|
|
Cybernetech 10Gb InfiniBand 銅線ケーブル: | 型番 | 長さ | 価格 |
  | 1X - 1X InfiniBand SDR (Single Data Rate) Type | 1X1XIB-0.3 | 0.3m | \15,000 |
| 1X1XIB-0.5 | 0.5m | \15,000 |
| 1X1XIB-1 | 1m | \16,000 |
| 1X1XIB-1.5 | 1.5m | \17,000 |
| 1X1XIB-2 | 2m | \19,000 |
| 1X1XIB-3 | 3m | \21,000 |
| 1X1XIB-5 | 5m | \27,000 |
| 1X1XIB-7 | 7m | \32,000 |
| 1X1XIB-10 | 10m | \38,000 |
|
  | 4X - 1X InfiniBand SDR (Single Data Rate) Type Note:4XはSqueeze Latchタイプ、RoHS対応。 | 4X1XIB-0.5 | 0.5m | \16,000 |
| 4X1XIB-1 | 1m | \17,000 |
| 4X1XIB-3 | 3m | \21,000 |
| 4X1XIB-5 | 5m | \25,000 |
|
  | 4X - Quad 1X InfiniBand SDR (Single Data Rate) Type Note:当社標準は4X側はPull Latch タイプです。詳細図面・ピン割当図面⇒ ケーブルの全体画像⇒ なお、Squeeze Latchタイプもご用意しています。価格はいずれも同じです。(→)お問い合わせ下さい。RoHS対応。 | 4XQD1XIB-0.5 | 0.5m | \28,000 |
| 4XQD1XIB-1 | 1m | \33,000 |
| 4XQD1XIB-3 | 3m | \53,000 |
|
  | 4X - 4X InfiniBand SDR (Single Data Rate) Type Note:当社標準は4X側はSqueeze Latchタイプです。詳細図面・ピン割当図面⇒ ケーブル結線構造⇒ 。 なお、Pull LatchあるいはThumb Screwタイプもご用意しています。価格はいずれも同じです。(→)お問い合わせ下さい。RoHS対応。
| 4X4XIB-S/0.5 | 0.5m | \18,000 |
| 4X4XIB-P/0.5 |
| 4X4XIB-T/0.5 |
| 4X4XIB-S/1 | 1m | \20,000 |
| 4X4XIB-P/1 |
| 4X4XIB-T/1 |
| 4X4XIB-S/2 | 2m | \23,000 |
| 4X4XIB-P/2 |
| 4X4XIB-T/2 |
| 4X4XIB-S/3 | 3m | \26,000 |
| 4X4XIB-P/3 |
| 4X4XIB-T/3 |
| 4X4XIB-S/5 | 5m | \33,000 |
| 4X4XIB-P/5 |
| 4X4XIB-T/5 |
| 4X4XIB-S/7 | 7m | \40,000 |
| 4X4XIB-P/7 |
| 4X4XIB-T/7 |
| 4X4XIB-S/10 | 10m | \49,000 |
| 4X4XIB-P/10 |
| 4X4XIB-T/10 |
|
  | 4X - 4X InfiniBand特殊ケーブル Note:P1側VDIM信号配置 - P2側インフィニバンド標準。RoHS対応。最低ご発注数量:10個 (⇒ケーブル図面) | 4X4XIB/VDIM-0.5 | 0.5m | お問合わせ 最低ご発注 数量:10個 |
|
  | 12X - 12X InfiniBand SDR (Single Data Rate) Type Note:当社標準は12XはPull LatchタイプあるいはThumb Screwタイプです。ご発注時にタイプをご指定ください。価格はいずれのタイプも同じです。RoHS対応。製品図面(Thumb Screwタイプ)⇒
| 型番の定義: |
12X12XIB-P/xx .... Pull Latchタイプ
12X12XIB-T/xx .... Thumb Screwタイプ
12X12XIB-T/xx/S .... Thumb Screwで、ストレートタイプ(⇒ 価格は4X4XIB-T/xxと同じです。12X12XIB-T/xx/Sの最低ご発注数量は5本です。)
|
| 12X12XIB-P/0.5 | 0.5m | \47,000 |
| 12X12XIB-T/0.5 |
| 12X12XIB-P/1 | 1m | \53,000 |
| 12X12XIB-T/1 |
| 12X12XIB-P/2 | 2m | \63,000 |
| 12X12XIB-T/2 |
| 12X12XIB-P/3 | 3m | \67,000 |
| 12X12XIB-T/3 |
| 12X12XIB-T/4 | 4m | \75,000 |
| 12X12XIB-T/5 | 5m | \80,000 |
|
| 画像省略 | InfiniBand 4X Loopback 製品図面⇒ RoHS対応 | 4XIB-LB | - | \21,000 |
|
|
|
|
Mellanox社製 CX4-CX4 SDR/DDR インフィニバンド銅線ケーブル: | 型番 | 長さ | 価格 |
 SDR/DDR/10GbE対応 | 4X-4X ラッチ式 インフィニバンドケーブル
ケーブル長2m〜15mのケーブルは、 10Gbイーサネットにも使用可能。 IEEE802.3ak(10GBASE-CX4)に準拠。 | CTMCC4L30-05M | 0.5m | \10,100 |
| CTMCC4L28-4M | 4m | \17,400 |
| CTMCC4L28-5M | 5m | \19,500 |
| CTMCC4L24-6M | 6m | \26,100 |
| CTMCC4L24-7M | 7m | \28,200 |
| CTMCC4L24-8M | 8m | \30,100 |
| CTMC1104130-1M | 1m | \10,800 |
| CTMC1104130-2M | 2m | \12,700 |
| CTMC1104130-3M | 3m | \15,300 |
|
Mellanox Hybrid QSFP-CX4 インフィニバンド パッシブ銅線ケーブル: | 型番 | 長さ | 価格 |

SDR/DDR/QDR/10Gb 対応 | Hybrid QSFP-CX4 IB Cable、28AWG、ラッチタイプ | CTMC1204128-1M | 1m | \13,600 |
| Hybrid QSFP-CX4 IB Cable、28AWG、ラッチタイプ | CTMC1204130-2M | 2m | \15,800 |
| Hybrid QSFP-CX4 IB Cable、28AWG、ラッチタイプ | CTMC1204128-3M | 3m | \18,400 |
| Hybrid QSFP-CX4 IB Cable、28AWG、ラッチタイプ | CTMC1204128-5M | 5m | \23,800 |
| Hybrid QSFP-CX4 IB Cable、ラッチタイプ | CTMC1204310-25M | 25m | \107,800 |
|
Mellanox QSFP-QSFP インフィニバンド パッシブ 銅線ケーブル:
| 型番 | 長さ | 価格 |
| Note:パッシブタイプとはケーブルのコネクタからの電源供給が無いタイプです。 |


Note:SDR/DDR/QDR/10Gb 対応 | QSFP-QSFP Latchタイプ IB Cable 0.5m、30AWG、最大40Gb/s、SDR/DDR/QDR/10GigE対応 | CTMC2206130-05M | 0.5m | \10,800 |
| QSFP-QSFP Latchタイプ IB Cable 1m、30AWG、最大40Gb/s、SDR/DDR/QDR/10GigE対応 | CTMC2206130-1M | 1m | \12,200 |
| QSFP-QSFP Latchタイプ IB Cable 2m、30AWG、最大40Gb/s、SDR/DDR/QDR/10GigE対応 | CTMC2206130-2M | 2m | \13,900 |
| QSFP-QSFP Latchタイプ IB Cable 3m、30AWG、最大40Gb/s、SDR/DDR/QDR/10GigE対応 | CTMC2206130-3M | 3m | \16,000 |
| QSFP-QSFP Latchタイプ IB Cable 4m、28AWG、最大40Gb/s、SDR/DDR/QDR/10GigE対応 | CTMC2206128-4M | 4m | \18,100 |
| QSFP-QSFP Latchタイプ IB Cable 5m、28AWG | CTMC2206128-5M | 5m | \22,400 |
| QSFP-QSFP Latchタイプ IB Cable 6m、26AWG QDR(40Gb/s) 4X QSFP | CTMC2206126-6M | 6m | \27,800 |
| QSFP-QSFP Latchタイプ IB Cable 7m、26AWG QDR(40Gb/s) 4X QSFP | CTMC2206125-7M | 7m | \29,900 |
| QSFP-QSFP アクティブタイプ | CTMC2206230-8M | 8m | \45,200 |
| QSFP-QSFP アクティブタイプ | CTMC2206230-10M | 10m | \50,400 |
| FDR InfiniBand QSFP passive copper cable 0.5m | CTMC2207130-05M | 0.5m | \18,100 |
| FDR InfiniBand QSFP passive copper cable 1m | CTMC2207130-1M | 1m | \20,200 |
| FDR InfiniBand QSFP passive copper cable 2m | CTMC2207130-2M | 2m | \22,800 |
| FDR InfiniBand QSFP passive copper cable 3m | CTMC2207128-3M | 3m | \26,100 |
| ETH InfiniBand QSFP passive copper cable 1m | CTMC2210130-1M | 1m | \17,900 |
| ETH InfiniBand QSFP passive copper cable 2m | CTMC2210130-2M | 2m | \21,200 |
| ETH InfiniBand QSFP passive copper cable 3m | CTMC2210128-3M | 3m | \24,200 |
| ETH InfiniBand QSFP passive copper cable 4m | CTMC2210126-4M | 4m | \26,600 |
| ETH InfiniBand QSFP passive copper cable 5m | CTMC2210126-5M | 5m | \34,600 |
|
Mellanox 40Gb/s QSFP-QSFP インフィニバンド光ファイバーケーブル: | 型番 | 長さ | 価格 |
 |
40Gb/s IB QSFP 光ファイバーケーブル 20m、10GbEにも対応 | CTMFS4R12CB-20M | 20m | \69,600 |
| 40Gb/s IB QSFP 光ファイバーケーブル 50m、10GbEにも対応 | CTMFS4R12CB-50M | 50m | \97,100 |
| 40Gb/s IB QSFP 光ファイバーケーブル 100m、10GbEにも対応 | CTMFS4R12CB-100M | 100m | \146,100 |
| 4X QSFP 光ファイバーケーブル 40Gb/s 3m | CTMC2206310-3M | 3m | \71,800 |
| 4X QSFP 光ファイバーケーブル 40Gb/s 5m | CTMC2206310-5M | 5m | \71,800 |
| 4X QSFP 光ファイバーケーブル 40Gb/s 10m | CTMC2206310-10M | 10m | \75,500 |
| 4X QSFP 光ファイバーケーブル 40Gb/s 15m | CTMC2206310-15M | 15m | \79,500 |
| 4X QSFP 光ファイバーケーブル 40Gb/s 30m | CTMC2206310-30M | 30m | \79,000 |
| 4X QSFP 光ファイバーケーブル 40Gb/s 50m | CTMC2206310-50M | 50m | \97,100 |
| 4X QSFP 光ファイバーケーブル 40Gb/s 100m | CTMC2206310-100M | 100m | \146,100 |
| 4X QSFP 光ファイバーケーブル 40Gb/s 200m | CTMC2206310-200M | 200m | \275,300 |
| 40Gb/s IB QSFP 光ファイバーケーブル 300m、10GbEにも対応 | CTMC2206310-300M | 300m | \402,700 |
| FDR InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 5m | CTMC2207310-5M | 5m | \103,500 |
| FDR InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 10m | CTMC2207310-10M | 10m | \109,200 |
| FDR InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 15m | CTMC2207310-15M | 15m | \114,400 |
| FDR InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 20m | CTMC2207310-20M | 20m | \102,700 |
| FDR InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 30m | CTMC2207310-30M | 30m | \116,900 |
| FDR InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 50m | CTMC2207310-50M | 50m | \143,300 |
| FDR InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 100m | CTMC2207310-100M | 100m | \232,700 |
| ETH InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 5m | CTMC2210310-5M | 5m | \102,100 |
| ETH InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 10m | CTMC2210310-10M | 10m | \107,300 |
| ETH InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 15m | CTMC2210310-15M | 15m | \112,000 |
| ETH InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 20m | CTMC2210310-20M | 20m | \98,800 |
| ETH InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 30m | CTMC2210310-30M | 30m | \112,000 |
| ETH InfiniBand QSFP光ファイバーケーブル 50m | CTMC2210310-50M | 50m | \136,300 |
|
Mellanox Hybrid QSFP - SFP+ インフィニバンド パッシブ銅線ケーブル: | 型番 | 長さ | 価格 |
| 画像準備中 | 1X SFP+/QSFP ハイブリッドケーブル、30AWG、10Gbにも対応 | CTMC2309130-1M | 1m | \10,800 |
| 1X SFP+/QSFP ハイブリッドケーブル、30AWG、10Gbにも対応 | CTMC2309130-2M | 2m | \12,700 |
| 1X SFP+/QSFP ハイブリッドケーブル、30AWG、10Gbにも対応 | CTMC2309130-3M | 3m | \14,400 |
| 1X SFP+/QSFP ハイブリッドケーブル、24AWG、10Gbにも対応 | CTMC2309124-4M | 4m | \16,500 |
| 1X SFP+/QSFP ハイブリッドケーブル、24AWG、10Gbにも対応 | CTMC2309124-5M | 5m | \19,500 |
| 1X SFP+/QSFP ハイブリッドケーブル、24AWG、10Gbにも対応 | CTMC2309124-7M | 7m | \26,800 |
|
Mellanox 10Gb/s SFP+ パッシブ銅線ケーブル: | 型番 | 長さ | 価格 |
| 画像準備中 | 1X SFP+、30AWG パッシブ銅線ケーブル | CTMCC1S30A-05M | 0.5m | \9,200 |
| 1X SFP+、30AWG パッシブ銅線ケーブル | CTMC3309130-05M | 0.5m | \9,200 |
| 1X SFP+、30AWG パッシブ銅線ケーブル | CTMC3309130-1M | 1m | \10,100 |
| 1X SFP+、30AWG パッシブ銅線ケーブル | CTMC3309130-2M | 2m | \11,800 |
| 1X SFP+、30AWG パッシブ銅線ケーブル | CTMC3309130-3M | 3m | \13,600 |
| 1X SFP+、24AWG パッシブ銅線ケーブル | CTMC3309124-5M | 5m | \16,700 |
| 1X SFP+、24AWG パッシブ銅線ケーブル | CTMC3309124-7M | 7m | \24,500 |
|
Mellanox QSFP to SFP+ cable adapter: | 型番 | 長さ | 価格 |
 Note:10Gb対応 | QSFP to SFP+ cable adapter | CTMAM1Q00A-QSA | - | \6,800 |
|
|
|
|
|
SAMTEC QSFP+アクティブ光ケーブルはインフィニバンド及びイーサネットプロトコールに完全対応しています。
SAMTEC QSFPOシリーズ(弊社販売用型番ではCTQSFOシリーズ)はQSFP MSAスペックに準拠し、40Gb以上の集合帯域幅を提供しています。このアクティブ光ケーブルは伝統的な銅線ケーブルにとって代わる事が出来、かつ、軽量であることが大きなメリットになっています。
|
SAMTEC社製 40Gb QSFP-QSFPインフィニバンド光ファイバーケーブル: | 型番 | 長さ | 価格 |
 40Gb光ファイバーケーブル |
特徴:
QSFP+対応
インフィニバンド及びイーサネットプロトコール対応
仮想ゼロクロストーク
ラック内の空気流出入を容易にする細いケーブル直径
4フルデュープレックスレーン
40Gb以上の集合帯域
英文製品カタログ:⇒
|
| CTQSFPO-40G-003M | 3m | \51,500 |
| CTQSFPO-40G-005M | 5m | \51,500 |
| CTQSFPO-40G-010M | 10m | \53,700 |
| CTQSFPO-40G-015M | 15m | \56,100 |
| CTQSFPO-40G-020M | 20m | \58,600 |
| CTQSFPO-40G-030M | 30m | \65,500 |
| CTQSFPO-40G-050M | 50m | \78,600 |
| CTQSFPO-40G-100M | 100m | \126,200 |
| CTQSFPO-40G-150M | 150m | \203,100 |
|
|
Note:「光ケーブルの難燃性」
| 難燃度 | 適応 | NEC規格/難燃グレード |
| 高難燃性 | エアーダクト内、天井裏など | プレナム/(UL910 プレナム燃焼試験) |
| やや高難燃性 | 複数フロア間の垂直敷設 | ライザー/(UL1666 ライザー燃焼試験) |
| やや低難燃性 | 一般配線 | 汎用/(UL1581 垂直トレイ燃焼試験:国内最高難燃グレード JIS C 3521に相当) |
| 低難燃性 | 3.05mを超えない一般配線 | 住宅用/(UL1581 VM-1 垂直トレイ燃焼試験) |
光ケーブルの難燃性を表す規格には、海外では米国のNational Electrical Code (NEC)があり国内では一般的なグレードのJIS C 3005(60°傾斜試験)や高難燃グレードのJIS C 3521(垂直トレイ試験)があります。 米国のNational Electrical Codeで規定されたプレナム(CMP)及びライザー(CMR)はJIS C 3521よりも更に高度の難燃度を要求しています。
|
|