TopPage > 製品・価格情報 > ネットワーク関連製品 > 光イーサネット製品総合案内 > 光イーサネットスイッチ製品価格表
 |
 |
バンド幅に対する急増する需要を満たす為に、1980年代に通信サービス業者は光ファイバーベースのネットワークを敷設し始めました。それ以前は、データ及び音声トラフィックは銅線あるいは同軸ケーブル上で電気信号はやりとりされていました。光ネットワークはレーザー光線を使って毛髪ほどの細いガラスファイバー上を光速のパルス信号を伝送します。光信号の優れた伝送特性の為、光ネットワークは電気信号の場合よりもはるかに大量の情報を伝送できます。超長距離間の情報伝達を低コストで行なえる能力が光ネットワークの大規模な敷設を促進した主な理由です。
光ファイバーケーブルの敷設が増大している中、環境条件が厳しい場所での使用も急増しています。環境条件が厳しい場所で工場内や屋外の交差点等での使用に耐え得る光イーサネット製品として当社は幅広い温度条件に耐え得る耐環境特性を持った工業用光イーサネット製品も今後積極的にご提供したいと思っております。
|
■光イーサネットスイッチ型番とそのポート数・種類の関係表:
| 型番 | 価格 | 説明 | ポート | 特徴 |
| 10/100TX | 100FX | Gigabit | 動作温度 | 取付方法 |
| ●一般用 光イーサネットスイッチ: |
非管理型(Un-Managed Type): |
NX1608BFC1 (旧型番:NX1608BFC) |  | 8ポート10/100FE | 7 | 1 | - | 0℃〜45℃ | K |
NX1608SFC |  | 8ポート10/100FE | 0〜6 | 2〜8 | - | 0℃〜45℃ | R |
NX1616W |  | 16ポート10/100TX + 1ポート100FX | 16 | 0 or 1 | - | 0℃〜45℃ | R |
NX1616G4M |  | 16ポートGigabit + 4ポートSFP | 0 | 0 | 16+ 4xSFP | 0℃〜45℃ | R |
NX1624W |  | 24ポート10/100TX + 1ポート100FX | 23,24 | 0 or 1 | - | 0℃〜45℃ | R,W |
NX1624G4M |  | 24ポートGigabit + 4ポートSFP | 0 | 0 | 24+ 4xSFP | 0℃〜45℃ | R |
NX17008 |  | 8ポート PoE 10/100TX | 8 | - | - | 0℃〜45℃ | K,R |
NX17016 |  | 16ポート PoE 10/100TX | 16 | - | - | 0℃〜45℃ | R |
NX17242 |  | PoE 24ポート10/100TX、2ポートGigabit SFP Combo | 24 | - | 2 | 0℃〜45℃ | R |
NX3017M |  | 8〜17ポートModule型10/100FE ★2012年6月末日を以て販売終了となります。 最終受注日は2012年6月30日です。★ | 0〜17 | 0〜17 | - | 0℃〜45℃ | R |
| ●工業用 光イーサネットスイッチ: |
管理型(Managed Type): |
NX27000 |  | 0〜24ポート10/100TX, 0〜24ポート100FX/SFP, 4ポートGb、α-Ringサポート | 0〜24 | 0〜24 | 4 | -10℃〜60℃ | R |
NX61000A |  | 4〜8ポート10/100TX, 0〜4ポート100FX, 0〜2ポートGb、α-Ringサポート | 4〜8 | 0〜4 | 0〜2 | -10℃〜60℃ | D |
NX62000 |  | 8〜12ポート10/100TX, 0〜2ポート100FX, 0〜2ポートGb、α-Ringサポート | 8〜12 | 0〜2 | 0〜2 | -10℃〜60℃ | P,R |
NX63000 |  | 8〜16ポート10/100TX, 0〜4ポート100FX, 0〜2ポートGb、α-Ringサポート | 8〜16 | 0〜4 | 0〜2 | -10℃〜60℃ | D,P |
NX65000 |  | 6〜8ポートRJ45 Gb、0〜2ポート光Gb α-Ringサポート | 0 | 0 | 8 | -20℃〜60℃ | D,P |
NX71000 |  | 8ポート10/100TX + 0〜2ポートGbE + 0〜4ポート100FX、α-Ringサポート、 SFP (GbE) オプションも有り | 8 | 0〜4 | 0〜2 | -40℃〜75℃ | D |
NX72000 |  | 8〜14ポート100FX or GEスイッチ α-Ringサポート | 12 | 0〜2 | 1〜2 | -34℃〜74℃ | D |
NX74000 |  | 6ポート 10/100TX(4 x PoE) , 2ポート SFP (DDM) Gb、α-Ringサポート | 6 | 0 | 2 | -40℃〜75℃ | P,R |
NX76000 |  | 16ポート 10/100TX(PoE)/FX , 2ポートGbE-SX/LX/BX combo、α-Ringサポート | 8〜16 | 0〜2 | 0〜2 | -40℃〜75℃ | K,R |
NX77000 |  | 0〜24ポート10/100TX, 0〜24ポート100FX/SFP, 4ポートGb、α-Ringサポート | 0〜24 | 0〜24 | 4 | -40℃〜60℃ | R |
NX78000 |  | 10ポート10/100TX/FX/BX/SFP(4 or 8 x PoE), 2ポートGb TX/SX/LX/SFP、α-Ringサポート | 4〜8 | 0〜4 | 0〜2 | -40℃〜75℃ | D,W |
非管理型(Un-Managed Type): |
NX35000 |  | 6〜8ポート1000TX + 0〜2ポート1000FXスイッチ | 0 | 0 | 8 | -34℃〜74℃ | D,P |
NX42000 |  | 1〜5ポート10/100TX + 1ポート100FXスイッチ | 0 | 0 | 8 | -10℃〜60℃ | D |
NX43000 |  | 4〜8ポート10/100TX + 0〜4ポート100FXスイッチ | 4〜8 | 0〜4 | 0 | -20℃〜60℃ | D,W |
NX45000 |  | 6〜8ポート10/100TX(内、4ポートPoE) + 0〜2ポート100FXスイッチ | 6〜8 | 0〜2 | - | -34℃〜74℃ | D,P |
NX46000 |  | 6〜8ポート10/100TX(内、4ポートPoE) + 0〜2ポート100FXスイッチ | 6〜8 | 0〜2 | - | -40℃〜75℃ | D,P,R |
NX46100 |  | 6〜8ポート10/100TX(内,4ポートハイパワーPoE) + 0〜2ポート100FXスイッチ | 6〜8 | 0〜2 | - | -40℃〜75℃ | D,P,R |
NX48000A |  | 5 or 4ポート10/100TX(内,4ポートPoE) + 0 or 1ポート100FXスイッチ | 4〜5 | 0〜1 | - | -40℃〜75℃ | K,W |
NX94000 |  | 8ポート10/100FE | 4〜8 | 1〜2 | - | -34℃〜74℃ | D,P |
NX95000 |  | 16ポート10/100TX + 100FX | 14〜16 | 0〜2 | - | -40℃〜85℃ | D,P |
| ●光スイッチ用SFP: |
SFPモジュール価格表:⇒  |
| ●光イーサネットスイッチ製品総合カタログ: |
光ネットワークスイッチ / 工業用電源装置製品カタログ |
| ●認証: |
| 上記光イーサネットスイッチの全てのモデルは、PSE、FCC、VCCI、UL、CE認証を取得しています。 |
|
|
取付方法の記号の定義:D=DinRail、K=DeskTop、P=PanelMount、R=RackMount、W=WallMount
|
|
|
■弊社のEthernet Switchの特徴は光ポートを常にベースにしている事です。当社のベストセラーのNX3017MシリーズSwitchはモジュラー方式になっており銅線ポートと光ポートの数をお好みに応じて選択出来るよう柔軟に設計できるようにしてあります。値段の手頃なレンジに設定しております。更に長距離光ネットワークにも十分対応出来るように15km/40km/75km SingleMode FXポートもご用意しております。光ファイバーネットワークを構築する上で中核となる製品です。当社は、今後本分野に本格的に参入すべく続々と新製品を投入する予定です。
|
|
|
非管理型(Un-Managed Type) NX1608BFCシリーズ:
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX | 100FX光ポート | Gigabitポート |
NX1608BFCシリーズ光スイッチ: 壁面取付け型/卓上型コンパクトタイプ、内部電源型ファストイーサネットスイッチ | 製品説明 | |
NX1608BFC1 (旧型番:NX1608BFC) | \32,000 | 7 | 1 MM 2Km SC | 0 | 壁面取付け/卓上型 | 100〜250VAC |
NX1608BFC1-15 (旧型番:NX1608BFC-15) | \45,000 | 7 | 1 SM 15Km SC | 0 |
|
非管理型(Un-Managed Type) NX1608SFCシリーズ:
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX | 100FX光ポート | Gigabitポート |
NX1608SFCシリーズ: 19inchラック搭載型Fast Ethernet Switch | 製品説明 | |
| NX1608SFC2 | \55,000 | 6 | 2 MM 2Km SC | 0 | 19inchラック | 100〜250VAC |
| NX1608SFC6 | \99,000 | 2 | 6 MM 2Km SC | 0 |
| NX1608SFC8 | \115,000 | 0 | 8 MM 2Km SC | 0 |
| NX1608SFC2-15 | \78,000 | 6 | 2 SM 15Km SC | 0 |
| NX1608SFC4-15 | \85,000 | 4 | 4 SM 15Km SC | 0 |
| NX1608SFC2-40 | \83,000 | 6 | 2 SM 40Km SC | 0 |
| NX1608SFC6-15 | \127,000 | 2 | 6 SM 15Km SC | 0 |
| NX1608SFC6-40 | \143,000 | 2 | 6 SM 40Km SC | 0 |
| NX1608SFC8-15 | \148,000 | 0 | 8 SM 15Km SC | 0 |
| NX1608SFC8-40 | \164,000 | 0 | 8 SM 40Km SC | 0 |
|
非管理型(Un-Managed Type) NX1616Wシリーズ:
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX | 100FX光ポート | Gigabitポート |
NX1616Wシリーズ: 19inchラック搭載型、モジュラー方式 Switch(16-port 10/100TX + 1-port FCポート) | 製品説明 | |
| NX1616W-1FM | \43,000 | 16 | 1 MM 2Km SC | 0 | 19inchラック 搭載型 | 100〜240VAC |
| NX1616W-1FS15 | \66,000 | 16 | 1 SM 15Km SC | 0 |
NX1616W-A120 (NX1616W + SFCA120M) | \50,000 | 16 | 1 SM SC 20Km WDM TX:1310nm RX:1550nm | 0 |
NX1616W-B120 (NX1616W + SFCB120M) | \51,000 | 16 | 1 SM SC 20Km WDM TX:1550nm RX:1310nm | 0 |
NX1616W-A140 (NX1616W + SFCA140M) | \75,000 | 16 | 1 SM SC 40Km WDM TX:1310nm RX:1550nm | 0 |
NX1616W-B140 (NX1616W + SFCB140M) | \124,000 | 16 | 1 SM SC 40Km WDM TX:1550nm RX:1310nm | 0 |
|
非管理型(Un-Managed Type) NX1616G4Mシリーズ:
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX | 100FX光ポート | Gigabitポート |
NX1616G4Mシリーズ: 19inchラック搭載型、16-port Gigabit(RJ45ポート) + 4-port SFP Comboタイプ) | 製品説明 | |
| NX1616G4M | \84,500 | 0 | 0 | 16 x RJ45 4 x SFP Comboポート | 19inchラック 搭載型 | 100〜240VAC |
|
非管理型(Un-Managed Type) NX1624Wシリーズ:
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX | 100FX光ポート | Gigabitポート |
NX1624Wシリーズ: 19inchラック搭載型、モジュラー方式 Switch(24-port 10/100TX + 1-port FCポート) | 製品説明 | SFPモジュール価格表 | |
| NX1624W-1FM | \68,000 | 24 | 1 MM 2Km SC | 0 | 19inchラック 搭載型 | 100〜240VAC |
| NX1624W-1FS15 | \91,000 | 24 | 1 SM 15Km SC | 0 |
NX1624W-A120 (NX1624W + SPCA120M) | \56,000 | 24 | 1 SM SC 20Km WDM TX:1310nm RX:1550nm | 0 |
NX1624W-B120 (NX1624W + SPCB120M) | \57,000 | 24 | 1 SM SC 20Km WDM TX:1550nm RX:1310nm | 0 |
NX1624W-A140 (NX1624W + SPCA140M) | \82,000 | 24 | 1 SM SC 40Km WDM TX:1310nm RX:1550nm | 0 |
NX1624W-B140 (NX1624W + SPCB140M) | \130,000 | 24 | 1 SM SC 40Km WDM TX:1550nm RX:1310nm | 0 |
|
非管理型(Un-Managed Type) NX1624G4Mシリーズ:
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX | 100FX光ポート | Gigabitポート |
NX1624G4Mシリーズ: 19inchラック搭載型、24-port Gigabit(RJ45ポート) + 4-port SFP Comboタイプ) | 製品説明 | SFPモジュール価格表 | |
| NX1624G4M | \96,700 | 0 | 0 | 24 x RJ45 4 x SFP Comboポート | 19inchラック 搭載型 | 100〜240VAC |
|
PoE対応 非管理型(Un-Managed Type) NX17008:
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX(PoE) | 100FX光 | Gigabit |
NX17008 Web-Smart 8-port PoE 10/100BASE-TX Ethernet Switch: 19インチラック設置型/卓上型コンパクトタイプ、内部電源型ファストイーサネットスイッチ | 製品説明 | |
| NX17008 | \68,000 | 8 | - | - | 19インチラック搭載型/卓上型 | 100〜240VAC |
|
PoE対応 非管理型(Un-Managed Type) NX17016:
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX(PoE) | 100FX光 | Gigabit |
NX17016 Web-Smart 16-port PoE 10/100BASE-TX Ethernet Switch: 19インチラック搭載型、内部電源型ファストイーサネットスイッチ | 製品説明 | |
| NX17016 | \94,000 | 16 | - | - | 19インチラック搭載型 | 100〜240VAC |
|
PoE対応 非管理型(Un-Managed Type) NX17242:
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX(PoE) | 100FX光 | Gigabit |
NX17242 Web-Smart 24-port PoE 10/100BASE-TX and 2-port combo Gigabit SFP Ethernet Switch: 19インチラック搭載型、内部電源型ファストイーサネットスイッチ | 製品説明 | |
| NX17242 | \145,000 | 24 | - | 2 | 19インチラック搭載型 | 390W 100〜240VAC |
| NX17242L | \135,000 | 24 | - | 2 | 19インチラック搭載型 | 195W 100〜240VAC |
|
非管理型(Un-Managed Type) NX3017M シリーズ:
★本製品は2012年6月末日を以て販売終了となります。最終受注日は2012年6月30日です。後継機種はNX29000シリーズとなります。NX29000シリーズの製品・価格情報は別途Web上でご連絡致します。★
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX | 100FX光ポート | Gigabitポート |
NX3017M シリーズ: | 製品説明 | 19インチラック搭載型、モジュラー方式スイッチ (⇒スロット挿入型モジュールの組み合わせ図解) Note:1ポートスロットで使用されていましたTX100モジュール(10/100Base-TX)は生産終了しました。 |
| NX3017M-0T17F | \212,000 | 0 | 17 MM 2Km SC | 0 | 19inchラック 搭載型 | 100〜260VAC |
| NX3017M-4T4F-15 | \119,000 | 4 | 4 SM 15Km SC | 0 |
| NX3017M-4T5F | \118,000 | 4 | 5 MM 2Km SC | 0 |
| NX3017M-4T13F | \186,000 | 4 | 13 MM 2Km SC | 0 |
| NX3017M-6T2F-15 | \100,000 | 6 | 2 SM 15Km SC | 0 |
| NX3017M-6T11F | \173,000 | 6 | 11 MM 2Km SC | 0 |
| NX3017M-8T1F | \87,000 | 8 | 1 MM 2Km SC | 0 |
| NX3017M-8T9F | \160,000 | 8 | 9 MM 2Km SC | 0 |
| NX3017M-10T7F | \147,000 | 10 | 7 MM 2Km SC | 0 |
| NX3017M-12T5F | \128,000 | 12 | 5 MM 2Km SC | 0 |
| NX3017M-14T3F | \116,000 | 14 | 3 MM 2Km SC | 0 |
| NX3017M-16T1F | \97,000 | 16 | 1 MM 2Km SC | 0 |
NX3017M用に使用する19インチラック搭載用キットオプション |
| KR-AE612-400 | \8,000 | NX3017M用19インチラックマウントキット |
|
|
|
▲このページのTOPへ
|
■工業用 管理可能な(Managed Type)光イーサネットスイッチ NX27000シリーズ価格表:
SFPモジュールのオプション付き管理型24ポート10/100Base及び4ポートギガビットイーサネットスイッチ。
類まれな柔軟なポート構成 - 24ポートの10/100Base-TX/FX/BX/SFP及び4ポートのGigabit TX/SX/LX/ BX/SFP
SFPモジュールを使用する場合の柔軟なポート設定
メンテナンスコストを低減させるファンレス設計
製品情報⇒ 
冗長ネットワークプロトコールα-Ringに対応(⇒α-Ring説明ページ)
|
NX27000価格表
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX | 100FX光ポート | Gigabitポート |
| NX27604-00VCR | \209,000 | 24 | 0 | 4 1000TX / SFP Combo | ラック 搭載 | 100〜 260VAC * 2 2重化電源 |
| NX27604-00VC | \166,000 | 24 | 0 | 4 x 1000TX / SFP Combo | ラック 搭載 | 100〜 260VAC |
| NX27064-V0V | \198,000 | 24 x 100TX SFP | 0 | 4 x 1000TX / SFP Combo |
| NX27604-013C | \152,000 | 24 | 0 | 3 x 1000TX + 1 x MM 500m SC |
| NX27604-01AC | \160,000 | 24 | 0 | 3 x 1000TX + 1 x SM LX 10Km SC |
| NX27604-01BC | \165,000 | 24 | 0 | 3 x1000TX + 1 x SM LX 20Km SC |
| NX27604-01CC | \227,000 | 24 | 0 | 3 x 1000TX + 1 x SM LX 40Km SC |
| NX27604-023C | \159,000 | 24 | 0 | 2 x 1000TX + 2 x MM 500m SC |
| NX27604-02AC | \176,000 | 24 | 0 | 2 x 1000TX + 2 xSM LX 10Km SC |
| NX27604-02BC | \186,000 | 24 | 0 | 2 x 1000TX + 2 x SM LX 20Km SC |
| NX27604-02CC | \310,000 | 24 | 0 | 2 x 1000TX + 2 x SM LX 40Km SC |
| NX27604-043C | \175,000 | 24 | 0 | 2 x x 1000TX + 4 x MM 500m SC |
| NX27604-04AC | \207,000 | 24 | 0 | 2 x 1000TX + 4 x SM LX 10Km SC |
| NX27604-04BC | \227,000 | 24 | 0 | 2 x 1000TX + 4 x SM LX 20Km SC |
| NX27604-04CC | \476,000 | 24 | 0 | 2 x 1000TX + 4 x SM LX 40Km SC |
| NX27060-100C | \337,000 | 0 | 24 x MM 2Km SC | 0 |
| NX27060-A00C | \421,000 | 0 | 24 x SM 20Km SC | 0 |
| NX27060-B00C | \541,000 | 0 | 24 x SM 40Km SC | 0 |
| NX27060-C00C | \1,283,000 | 0 | 24 x SM 70Km SC | 0 |
| NX27064-10V | \266,000 | 0 | 24 x MM 2Km SC | 4 x 1000TX / SFP Combo |
| NX27064-123 | \299,000 | 0 | 24 x MM 2Km SC | 2 x MM 500m SC + 2 x 1000TX |
| NX27064-12A | \316,000 | 0 | 24 x MM 2Km SC | 2 x SM LX 10Km SC + 2 x 1000TX |
| NX27064-12B | \327,000 | 0 | 24 x MM 2Km SC | 2 x SM LX 20Km SC + 2 x 1000TX |
| NX27064-12C | \462,000 | 0 | 24 x MM 2Km SC | 2 x SM LX 40Km SC + 2 x 1000TX |
| NX27064-143 | \315,000 | 0 | 24 MM 2Km SC | 4 MM 500m SC |
| NX27064-14A | \350,000 | 0 | 24 x MM 2Km SC | 4 x SM LX 10Km SC |
| NX27064-14B | \372,000 | 0 | 24 x MM 2Km SC | 4 x SM LX 20Km SC |
| NX27064-14C | \643,000 | 0 | 24 x MM 2Km SC | 4 x SM LX 40Km SC |
| NX27064-A0V | \324,000 | 0 | 24 SM 20Km SC | 4 1000X/SFP Combo |
| NX27064-A23 | \362,000 | 0 | 24 x SM 20Km SC | 2 x MM 500m SC + 2 x 1000TX |
| NX27064-A2A | \380,000 | 0 | 24 x SM 20Km SC | 2 xSM LX 10Km SC + 2 x 1000TX |
| NX27064-A2B | \391,000 | 0 | 24 x SM 20Km SC | 2 x SM LX 20Km SC + 2 x 1000TX |
| NX27064-A2C | \526,000 | 0 | 24 x SM 20Km SC | 2 x SM LX 40Km SC + 2 x 1000TX |
| NX27064-A43 | \378,000 | 0 | 24 x SM 20Km SC | 4 x MM 500m SC |
| NX27064-A4A | \414,000 | 0 | 24 x SM 20Km SC | 4 x SM LX 10Km SC |
| NX27064-A4B | \436,000 | 0 | 24 x SM 20Km SC | 4 x SM LX 20Km SC |
| NX27064-A4C | \706,000 | 0 | 24 x SM 20Km SC | 4 x SM LX 40Km SC |
| NX27040-100C | \338,000 | 0 | 16 x MM 2Km SC | 0 |
| NX27040-A00C | \436,000 | 0 | 16 x SM 20Km SC | 0 |
| NX27040-B00C | \634,000 | 0 | 16 x SM 40Km SC | 0 |
| NX27040-C00C | \1,322,000 | 0 | 16 x SM 70Km SC | 0 |
| NX27244-10VC | \246,000 | 0 | 16 x MM 2Km SC | 4 x 1000TX/SFP Combo |
| NX27044-123 | \256,000 | 0 | 16 x MM 2Km SC | 2 x MM 500m SC + 2 x 1000TX |
| NX27044-12A | \274,000 | 0 | 16 x MM 2Km SC | 2 x SM LX 10Km SC + 2 x 1000TX |
| NX27044-12B | \285,000 | 0 | 16 x MM 2Km SC | 2 x SM LX 20Km SC + 2 x 1000TX |
| NX27044-12C | \420,000 | 0 | 16 x MM 2Km SC | 2 x SM LX 40Km SC + 2 x 1000TX |
| NX27044-143 | \437,000 | 0 | 16 x MM 2Km SC | 4 x MM 500m SC |
| NX27044-14A | \485,000 | 0 | 16 x MM 2Km SC | 4 x SM LX 10Km SC |
| NX27044-14B | \517,000 | 0 | 16 x MM 2Km SC | 4 x SM LX 20Km SC |
| NX27044-14C | \904,000 | 0 | 16 x MM 2Km SC | 4 x SM LX 40Km SC |
| NX27044-A0V | \491,000 | 0 | 16 x SM 20Km SC | 4 x 1000TX/SFP Combo |
| NX27044-A23 | \518,000 | 0 | 16 x SM 20Km SC | 2 x MM 500m SC + 2 x 1000TX |
| NX27044-A2A | \542,000 | 0 | 16 x SM 20Km SC | 2 SM LX 10Km SC + 2 1000TX |
| NX27044-A2B | \558,000 | 0 | 16 x SM 20Km SC | 2 x SM LX 20Km SC + 2 x 1000TX |
| NX27044-A2C | \752,000 | 0 | 16 x SM 20Km SC | 2 x SM LX 40Km SC + 2 x 1000TX |
| NX27044-A43 | \543,000 | 0 | 16 x SM 20Km SC | 4 x MM 500m SC |
| NX27044-A4A | \592,000 | 0 | 16 x SM 20Km SC | 4 x SM LX 10Km SC |
| NX27044-A4B | \624,000 | 0 | 16 x SM 20Km SC | 4 x SM LX 20Km SC |
| NX27044-A4C | \1,011,000 | 0 | 16 x SM 20Km SC | 4 x SM LX 40Km SC |
| NX27424-100C | \316,000 | 0 | 8 x MM 2Km SC | 4 x 1000TX |
| NX27424-10VC | \206,000 | 0 | 8 x MM 2Km SC | 4 x 1000TX/SFP Combo |
| NX27424-143C | \230,000 | 0 | 8 x MM 2Km SC | 4 x MM 500m SC |
| NX27424-14AC | \265,000 | 0 | 8 x MM 2Km SC | 4 x SM LX 10Km SC |
| NX27424-14BC | \287,000 | 0 | 8 x MM 2Km SC | 4 x SM LX 20Km SC |
| NX27424-14CC | \558,000 | 0 | 8 x MM 2Km SC | 4 x SM LX 40Km SC |
| NX27424-A00C | \419,000 | 0 | 8 x MM 20Km SC | 4 x 1000TX |
| NX27424-A2VC | \415,000 | 0 | 8 x MM 20Km SC | 2 x 1000TX/SFP Combo |
| NX27424-A4VC | \225,000 | 0 | 8 x MM 20Km SC | 4 x 1000TX/SFP Combo |
| NX27424-A43C | \251,000 | 0 | 8 MM 20Km SC | 4 MM 500m SC |
| NX27424-A4AC | \287,000 | 0 | 8 x MM 20Km SC | 4 x SM LX 10Km SC |
| NX27424-A4BC | \309,000 | 0 | 8 x MM 20Km SC | 4 x SM LX 20Km SC |
| NX27424-A4CC | \579,000 | 0 | 8 x MM 20Km SC | 4 x SM LX 40Km SC |
| NX27064-P0V | \352,000 | 0 | 24 x SM SC 20Km WDM [TX:1310 RX:1550] | 4 x 1000TX/SFP Combo |
| NX27064-Q0V | \366,000 | 0 | 24 x SM SC 20Km WDM [TX:1550 RX:1310] | 4 x 1000TX/SFP Combo |
|
|
■工業用 管理可能な(Managed Type)光イーサネットスイッチ NX61000A価格表:
過酷な環境向けに設計されたNX61000Aシリーズは、8つの10/100BASE-TX FX/BX/SFPと2つの10/100/1000BASE-TXおよび/または1000BASE-SX/LX/BX/SFPポートがそなわっています。NX61000Aは-10度から60度で動作します。SNMP、Webブラウザー、telnet、コンソールポートを介して完全な管理が出来ます。NX61000Aはギガビットバックボーンに10/100Mbpsネットワークを統合するために設計されています。ギガビットポートは、銅線または光ファイバーポートにすることが出来ます。NX61000Aシリーズは、802.1Q VLAN、MACアドレスベーストラッキング、IPマルチキャストIGMP、冗長性の為のラピッドスパニングツリー、プライオリティーキューイングの為のQoS、ポートミラーリングといった高度な機能をサポートしています。リモート監視および構成の為の方法を、SNMP/RMON、Webブラウザー、telnetの中から選ぶことが出来ます。各ポート個別の最大帯域幅を設定出来るレート制御をサポートしています。冗長ネットワークプロトコールα-Ringに対応(⇒α-Ring説明ページ)
製品説明ページ:⇒
|
NX61000A価格表
| 製品名 | 価格 | ポート数 | 据付方式 | 電源供給 |
| 10/100TX | 100FXファイバー | Gigabitポート |
| NX61800A-00B | \71,000 | 8 | 0 | N/A | DINレール | Terminal Block 及びDC Jack (ACアダプタ 別売り) |
| NX61610A-10B | \88,000 | 6 | 1 x MM SC | N/A |
| NX61610A-20B | \88,000 | 6 | 1 x MM ST | N/A |
| NX61620A-V0B | \93,000 | 6 | 2 x 100Base SFP | N/A |
| NX61620A-10B | \95,000 | 6 | 2 x MM SC | N/A |
| NX61620A-20B | \95,000 | 6 | 2 x MM ST | N/A |
| NX61440A-10B | \107,000 | 4 | 4 x MM SC | N/A |
| NX61440A-20B | \107,000 | 4 | 4 x MM ST | N/A |
| NX61610A-A0B | \91,000 | 6 | 1 x SM-20km SC | N/A |
| NX61610A-B0B | \94,000 | 6 | 1 x SM-40km SC | N/A |
| NX61620A-A0B | \101,000 | 6 | 2 x SM-20km SC | N/A |
| NX61620A-B0B | \107,000 | 6 | 2 x SM-40km SC | N/A |
| NX61801A-01B | \82,000 | 8 | N/A | 1 x 10/100/1000TX |
| NX61802A-01B | \87,000 | 8 | N/A | 2 x 10/100/1000TX |
| NX61802A-0VB | \106,000 | 8 | N/A | 2 x 1000Base SFP |
| NX61601A-01B | \81,000 | 6 | N/A | 1 x 10/100/1000TX |
| NX61602A-01B | \86,000 | 6 | N/A | 2 x 10/100/1000TX |
| NX61602A-0VB | \105,000 | 6 | N/A | 2 x 1000Base SFP |
| NX61801A-03B | \100,000 | 8 | N/A | 1 x 1000Base-SX |
| NX61801A-0AB | \111,000 | 8 | N/A | 1 x 1000Base-LX 10km |
| NX61801A-0BB | \118,000 | 8 | N/A | 1 x 1000Base-LX 20km |
| NX61801A-0RB | \116,000 | 8 | N/A | 1 x 1000Base-BX TypeA 20km (TX:1310nm; RX:1550nm) |
| NX61801A-0SB | \130,000 | 8 | N/A | 1 x 1000Base-BX TypeB 20km (TX:1550nm; RX:1310nm) |
| NX61802A-03B | \117,000 | 8 | N/A | 2 x 1000Base-SX |
| NX61802A-0AB | \138,000 | 8 | N/A | 2 x 1000Base-LX 10km |
| NX61802A-0BB | \152,000 | 8 | N/A | 2 x 1000Base-LX 20km |
| NX61802A-0RB | \149,000 | 8 | N/A | 2 x 1000Base-BX TypeA 20km (TX:1310nm; RX1550nm) |
| NX61802A-0SB | \176,000 | 8 | N/A | 2 x 1000Base-BX TypeB 20km (TX:1550nm; RX:1310nm) |
| NX61621A-11B | \105,000 | 6 | 2 x MM SC | 1 x 10/100/1000TX |
| NX61621A-13B | \126,000 | 6 | 2 x MM SC | 1 x 1000Base-SX |
| NX61621A-1AB | \138,000 | 6 | 2 x MM SC | 1 x 1000Base-LX 10km |
| NX61621A-1BB | \146,000 | 6 | 2 x MM SC | 1 x 1000Base-LX 20km |
| NX61621A-1RB | \144,000 | 6 | 2 x MM SC | 1 x 1000Base-BX TypeA 20km (TX:1310nm; RX:1550nm) |
| NX61621A-1SB | \159,000 | 6 | 2 x MM SC | 1 x 1000Base-BX TypeB 20km (TX:1550nm; RX:1310nm) |
| NX61622A-11B | \111,000 | 6 | 2 x MM SC | 2 x 10/100/1000TX |
| NX61622A-13B | \146,000 | 6 | 2 x MM SC | 2 x 1000Base-SX |
| NX61622A-1AB | \169,000 | 6 | 2 x MM SC | 2 x 1000Base-LX 10km |
| NX61622A-1BB | \184,000 | 6 | 2 x MM SC | 2 x 1000Base-LX 20km |
| NX61622A-1RB | \181,000 | 6 | 2 x MM SC | 2 x 1000Base-BX TypeA 20km (TX:1310nm; RX:1550nm) |
| NX61622A-1SB | \211,000 | 6 | 2 x MM SC | 2 x 1000Base-BX TypeB 20km (TX:1550nm; RX:1310nm) |
| NX61622A-1VB | \126,000 | 6 | 2 x MM SC | 2 x 1000Base SFP |
| NX61622A-VVB | \122,000 | 6 | 2 x 100Base SFP | 2 x 1000Base SFP |
| NX61621A-A1B | \111,000 | 6 | 2 x SM-20km SC | 1 x 10/100/1000TX |
| NX61621A-A3B | \134,000 | 6 | 2 x SM-20km SC | 1 x 1000Base-SX |
