| |  :型番 |
標準価格 |
| Double-Take Availability |
Double-Take Availability Foundation Edition ※初年度保守バンドル ・2003[SP1以降]/2003 R2/2008 Storage Server | DTAVAILFE | \300,000 |
Double-Take Availability Standard Edition ※初年度保守バンドル ・2003[SP1以降]/2003 R2/2008 Standard ・2003[SP1以降]2003 R2/2008 Web ※および「DTAVAILFE」でサポートするOS | DTAVAILSE | \600,000 |
Double-Take Availability Advanced Edition ※初年度保守バンドル ・2003[SP1以降]/2003 R2/2008 Enterprise ※および「DTAVAILSE」でサポートするOS | DTAVAILAE | \900,000 |
Double-Take Availability Premium Edition ※初年度保守バンドル 2003[SP1以降]/2003R2 Itanium ・2008 for Itanium-Based Systems ・2003[SP1以降]/2003 R2/2008 Datacenter ※および「DTAVAILAE」でサポートするOS | DTAVAILPE | \1,500,000 |
Double-Take Availability Virtual Guest 5 Pack ※初年度保守バンドル ※および「DTAVAILPE」でサポートする全てのOS | DTAVAILVG5 | \900,000 |
Double-Take Availability Virtual Host Standard Edition ※初年度保守バンドル ・Standard with Hyper-V ※Hyper-V to Hyper-Vの場合 ・XP(32bit)/2003(32bit)/2008(32bit or 64 bit)/Vista(32bit) Edition不問 ※VMWare to VMWareの場合 | DTAVAILVHSE | \400,000 |
Double-Take Availability Virtual Host Advanced Edition ※初年度保守バンドル ・Enterprise with Hyper-V ※Hyper-V to Hyper-Vの場合 ・XP(32bit)/2003(32bit)/2008(32bit or 64 bit)/Vista(32bit) Editon不問 ※VMWare to VMWareの場合 | DTAVAILVHAE | \600,000 |
Double-Take Availability Virtual Host Premium Edition ※初年度保守バンドル ・Datacenter with Hyper-V ※Hyper-V to Hyper-Vの場合 ・XP(32bit)/2003(32bit)/2008(32bit or 64 bit)/Vista(32bit) Editon不問 ※VMWare to VMWareの場合 | DTAVAILVHPE | \900,000 |
| Double-Take Recovernow |
Double-Take Recovernow Agent add-on ※初年度保守バンドル 'Availabilityに追加の場合に選択' ・2003[SP1以降]/2003 R2/2008 Storage Server ・2003[SP1以降]/2003 R2/2008 Standard ・2003[SP1以降]/2003 R2/2008 Web ・2003[SP1以降]/2003 R2/2008 Enterprise ・2003[SP1以降]/2003 R2/2008 Datacenter | DTAVAILBUAO | \120,000 |
Double-Take Recovernow Agent ※初年度保守バンドル '単体購入の場合に選択' 「DTAVAILBUAO」がサポートする全てのOS | DTBUAGENT | \200,000 |
Double-Take Recovernow Repsitory ※初年度保守バンドル ※「DTAVAILBUOP」がサポートする全てのOS | DTBUREPOS | \300,000 |
| ●年間ソフトウエアサポート(2年目及び3年目) ※ライセンスと同時購入の場合にのみ適用される価格です。 |
| Note:初年度サポートを含め最長3年間の一括購入が可能です。4年以上に関しては別途ご相談となります。 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目及び3年目 Foundation Edition | DTAVAILFE-R-P | \113,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目及び3年目 Standard Edition | DTAVAILSE-R-P | \198,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目及び3年目 Advanced Edition | DTAVAILAE-R-P | \270,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目及び3年目 Premium Edition | DTAVAILPE-R-P | \540,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目及び3年目 Virtual Guest 5 Pack | DTAVAILVG5-R-P | \324,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目及び3年目 Virtual Host Standard Edition | DTAVAILVHSE-R-P | \144,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目及び3年目 Virtual Host Advanced Edition | DTAVAILVHAE-R-P | \216,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目及び3年目 Virtual Host Premium Edition | DTAVAILVHPE-R-P | \324,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目及び3年目 Recovernow Agent add-on | DTAVAILBUAO-R-P | \43,200 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目及び3年目 Recovernow Agent | DTBUAGENT-R-P | \72,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目及び3年目 Recovernow Repository | DTBUREPOS-R-P | \108,000 |
| ●年間ソフトウエアサポート(次年度以降) |
Note:初年度あるいは前年のサポート期間が終了する前にご購入下さい。それを過ぎますと「再契約:Reactivation」 となります。「再契約:Reactivation」については年間ソフトウエアサポート(再契約:Reactivation)の価格をご参照下さい。 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目以降 Foundation Edition | DTAVAILFE-R | \63,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目以降 Standard Edition | DTAVAILSE-R | \110,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目以降 Advanced Edition | DTAVAILAE-R | \150,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目以降 Premium Edition | DTAVAILPE-R | \300,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目以降 Virtual Guest 5 Pack | DTAVAILVG5-R | \180,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目以降 Virtual Host Standard Edition | DTAVAILVHSE-R | \80,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目以降 Virtual Host Advanced Edition | DTAVAILVHAE-R | \120,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目以降 Virtual Host Premium Edition | DTAVAILVHPE-R | \180,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目以降 Recovernow Agent add-on | DTAVAILBUAO-R | \24,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目以降 Recovernow Agent | DTBUAGENT-R | \40,000 |
| 年間ソフトウェアサポート2年目以降 Recovernow Repository | DTBUREPOS-R | \60,000 |
| ●年間ソフトウエアサポート(再契約:Reactivation): |
Note-1:何らかの理由で次年度以降のサポートを継続されず、その後一定期間内にサポート契約を復活させることです。サポート期間は、再契約から1年間となります。
Note-2:サポート期間が終了した日から2年以上を経た場合は、「再契約」にてサポートを再開する事は出来ません。新規でライセンスをご購入頂く事になります。 |
| 年間ソフトウエアサポート再契約 Foundation Edition | DTAVAILFE-U | \150,000 |
| 年間ソフトウエアサポート再契約 Standard Edition | DTAVAILSE-U | \200,000 |
| 年間ソフトウエアサポート再契約 Advanced Edition | DTAVAILAE-U | \320,000 |
| ●ライセンスアップグレード |
| Note:ご注文時に年間ソフトウェアサポートに加入していることが必要です、サポート期間に関しては、アップグレード前のライセンスサポート期間を引き継ぎます。 |
| Double-Take Upgrade Availability Foundation Edition to Standard Edition | DTAVAILFE2SE | \334,000 |
| Double-Take Upgrade Availability Standard Edition to Advanced Edition | DTAVAILSE2AE | \400,000 |